按照《國(guó)務(wù)院關(guān)于改革國(guó)有企業(yè)工資決定機(jī)制的意見》(國(guó)發(fā)〔2018〕16號(hào))的規(guī)定,,現(xiàn)將學(xué)校所屬企業(yè)2022年度工資分配信息披露如下:
企業(yè)名稱 | 清算的工資 總額 (萬(wàn)元) | 職工人數(shù) (人) | 職工年平均工資 (萬(wàn)元) |
大連海事大學(xué)投資管理有限責(zé)任公司 (含大連海事技術(shù)轉(zhuǎn)移中心有限責(zé)任公司) | 155 | 8 | 19.38 |
大連海大國(guó)際船舶管理 有限公司 | 329 | 26 | 12.65 |
大連海達(dá)船員管理 有限公司 | 156 | 11 | 14.18 |
大連海事大學(xué)出版社 有限責(zé)任公司 | 815 | 68 | 11.98 |
大連海事大學(xué)董氏鍍鐵 有限公司 | 261 | 31 | 8.42 |
大連海事大學(xué)國(guó)際海事 培訓(xùn)中心公寓 | 138 | 28 | 4.93 |
大連海大后勤發(fā)展有限公司 | 24 | 11 | 2.18 |
大連海大船舶導(dǎo)航國(guó)家工程研究中心有限責(zé)任公司 | 487 | 68 | 7.17 |
大連海事大學(xué)投資管理有限責(zé)任公司
2023年7月17日